Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRES (2021)
N°24 DE 2021
Sommaire
1 Affectation des montants en vertu de l'article 34 de Loi sur les Finances public et la gestion économique [CAP 244]
2 Entrée en vigueur
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 10/12/2021
Entrée en vigueur : 24/12/2021
LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRES (2021) N°24 DE 2021
Prévoyant l’affectation de fonds supplémentaires pour les dépenses publiques pour l’année 2021 et à des fins connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
Le montant supplémentaire de 4 541 876 529 VT émis par le Fonds public en vertu de l’article 34 de la Loi sur les Finances publiques et la gestion économique [CAP 244] pour l’année se terminant le 31 décembre 2021 est affecté comme indiqué dans l’Annexe.
La présente Loi entre en vigueur au jour de sa publication au Journal officiel.
MONTANTS ADDITIONNELS AFFECTÉS EN 2021 CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 34 DE LA LOI SUR LES FINANCES PUBLIQUES ET LA GESTION ÉCONOMIQUE [CAP 244]
Agence | Description | Centre de coût, programme et activité | Montant VT |
Le Parquet | Initiative “Spotlight Vanuatu” – renforcer le bureau d’aide aux victimes | 4-12AB-CGAB-OVER | 15 489 242 |
Le Parquet Total | | | 15 489 242 |
Ministère du Premier ministre | Programme de relance après le CT Harold | 4-42AA-MPKC-OVER | 1 480 000 000 |
Ministère du Premier ministre Total | | | 1 480 000 000 |
Ministère des Finances et de la gestion économique | Remboursement des opérations intérimaires d’électricité à Tanna & Malekula | 2-3512 MFEC OVER | 235 008 037 |
Deuxième politique de stimulation Subvention aux petites entreprises | 2-35C2-MFZB-OVER | 100 000 000 | |
Deuxième politique de stimulation Subvention salarial | 2-35C2-MFZA-OVER | 560 000 000 | |
Équipe ESP PAYR | 2-35C2-MFZE-PAYR | 7 239 034 | |
Équipe ESP Opération | 2-35C2-MFZE-OVER | 5 004 232 | |
Subvention à l’Office du tourisme de Vanuatu pour développer une nouvelle stratégie de relance du tourisme
| 4-35E3-MFIA-OVER | 99 600 000 | |
Ministère des Finances et de la gestion économique Total | | | 1 006 851 303 |
Ministère des Terres, des mines et des ressources hydrauliques | Remise en état des systèmes d’approvisionnement hydraulique. | 4-6904-MLGB-OVER | 67 482 206 |
Ministère des Terres, des mines et des ressources hydrauliques Total | | | 67 482 206 |
Ministère du Tourisme, du commerce et entreprises locales | RELANCE CT HAROLD: Renforcement institutionnel des bureau provinciaux de l’industrie (Sanma) | 2-97EC-MTDE-OVER | 14 500 000 |
Ministère du Tourisme, du commerce et entreprises locales Total | | | 14 500 000 |
Ministère de la Santé | Santé COVID-19 Salaire et soutien budgétaire opérationnel | 2-61VA-MHBB-OVER | 26 714 640 |
Promotion pour des Îles saines et de la santé, y compris le programme de récompenses nationales | 4-61UB-MHCC-OVER | 9 200 000 | |
Formation inclusive au langage des signes à Vanuatu | 4-61VA-MHCC-OVER | 819 000 | |
Initiative “Hôpital Ami des bébés” et activités de promotion de l’allaitement maternel
| 4-61UA-MHCC-OVER | 850 000 | |
Soutien CT Harold à la réparation et la reconstruction des infrastructures sanitaires | 4-61VB-MHBB-OVER | 76 368 825 | |
Contribution au soutien budgétaire pour le déploiement du vaccine COVID | 4-61UM-MHCC-OVER | 154 745 120 | |
Programme de santé de Vanuatu | 4-61VA-MHCB-OVER | 271 410 000 | |
Ministère de la Santé | | | 540 107 585 |
Ministère de l’Agriculture, de l’élevage, des forêts, de la pêche et de la biosécurité
| MAEFPB 70:30 et 60:40 Initiative de subvention | 2-46AL-MAHE-OVER | 200 000 000 |
CT Harold – Soutien au CTRAV | 4-47CG-MACA-OVER | 22 612 406 | |
CT Harold - Stimulation de la production agricole et alimentaire au Vanuatu (Cyclone Harold, Volcan Yasur) . | 4-47CD-MACD-OVER | 3 931 848 | |
Ministère de l’Agriculture, de l’élevage, des forêts, de la pêche et de la biosécurité
Total | | | 226 544 254 |
Ministère de l’Éducation | Extension de la subvention des frais de scolarité 11ème -14ème | 4-53FE -MEJC-OVER | 349 985 153 |
Éclairage solaire ddes écoles rurale de la province de Shefa | 4-53CE MEID OVER | 5 828 489 | |
Amélioration de la connection internet pour les écoles, les CFR et les BEP | 4-82BB MEIC OVER | 146 289 200 | |
Frais de quarantaine – Bourses d’études | 2-54CL MECA OVER | 86 000 000 | |
École primaire de Beverly Hills | 4-82AC-MEHA-OVER | 87 440 230 | |
Réparation et reconstruction des infrastructures scolaires | 4-82AC-MEIA-OVER | 250 000 000 | |
Projet de l’École de Luganville Est | 4-53CB-MEID-OVER | 5 333 234 | |
Projet de relocalisation de l’École de Bombua | 4-53CB-MEID-OVER | 25 098 265 | |
Ministère de l’Éducation Total | | | 955 974 571 |
Ministère de l’Adaptation au changement climatique, des géorisques, de la météorologie et de l’énergie | Évaluation des besoins technologiques | 4-98AA-MGHA-OVER | 3 200 000 |
Fonds pour le carbone forestier et le partenariat | 4-98AA-MGHA-OVER | 54 212 528 | |
Renforcement de l’engagement de Vanuatu dans les négociations internationales sur le changement climatique et de ses
obligations au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCCC) | 4-87AA-MGBA-OVER | 2 600 000 | |
Renforcement institutionnel de Vanuatu Phase VII | 4-6401-MGEA-OVER | 5 168 300 | |
Assistance pour la collecte de données et la gestion des zones de conservation communautaires à travers le Vanuatu (ACDGZCC) | 4-6401-MGEA-OVER | 13 397 740 | |
Soutien au plan directeur d’électrification de Vanuatu | 4-6302-MGDA-OVER | 40 218 800 | |
Ministère de l’Adaptation au changement climatique, des géorisques, de la météorologie et de l’énergie Total | | | 118 797 368 |
Ministère de l’Infrastructure et des services publics | Roads for Development Phase Two | 4-78A3-MUFA-OVER | 116 130 000 |
Ministère de l’Infrastructure et des services publics Total | | | 116 130 000 |
| | | |
Total Fonds supplémentaires | | | 4 541 876 529 |
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/fc20212021n24d2021250