Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Loi de Finances Complémentaires (2022) No. 4 de 2023
Sommaire
1 Affectation de montants en vertu de l'article 34C de la Loi sur les Finances publiques et la gestion économiques [CAP 244]
2 Entrée en vigueur
ANNEXE 1
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 22/03/2023
Entrée en vigueur : 22/03/2023
LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRES (2022) N°4 DE 2023
Prévoyant l’affectation de fonds supplémentaires pour les dépenses publiques pour l’année 2022 et à des fins connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
Le montant supplémentaire de 3 774 753 312 VT émis par le Fonds public en vertu de l’article 34 de la Loi sur les Finances publiques et la gestion économique [CAP 244] pour l’année se terminant le 31 décembre 2021 est affecté comme indiqué dans l’Annexe.
La présente Loi entre en vigueur au jour de sa publication au Journal officiel.
ANNEXE 1
MONTANTS ADDITIONNELS EFFECTÉS EN 2021 CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 34C DE LA LOI SUR LES FINANCES PUBLIQUS ET LA GESTION ECONOMIQUES [CAP 244]
Agence | Description | Centre de coût, programmes et activité | Montant VT |
Parlement | Gratification Députés | 2-02AA-CBAA-PAYR | 221 888 852 |
Total Agence | | | 221 888 852 |
Ministère de l’Intérieur | Projet de renforcement des capacités de contrôle des frontières pour la crise du COVID-19 (coopération
PNUD) | 4-4501-MIDG-OVER | 153 666 667 |
Élection anticipée | 2-2802-MIEC-OVER | 150 000 000 | |
Programme de coopération en matière de défense entre Vanuatu et l’Australie | 4-81AC-MIDE-OVER | 3 589 196 | |
Total Agence | | | 307 255 863 |
Ministère des Finances et de la gestion économique | Subvention salariale | 2-35C3-MFZA-OVER | 300 000 000 |
Subvention pour les petites entreprises | 2-35C3-MFZB-OVER | 574 000 000 | |
Subvention | 2-35C3-MFZC-OVER | 430 000 000 | |
Total Agence | | | 1 304 000 000 |
Ministère de la Santé | Hôpital central de Vila –Plan de soutien aux services cliniques COVID-19 | 2-61QA MHCA | 450 000 000 |
Soutien du gouvernement de la Nouvelle Calédonie au COVID 19 | 4-61UM-MHKB-OVER | 45 000 000 | |
Équipe d’assistance médicale australienne (AUSMAT) | 4-61UM-MHKB-OVER | 41 625 177 | |
Initiative australienne de réponse à l’épidémie de COVID (Centre pour la sécurité
sanitaire, Fonds d'urgence humanitaire, VU1) | 4-61UM-MHKB-OVER | 70 708 547 | |
Soutien fourni au Ministère de la Santé pour la préparation et la réponse au COVID. | 4-61UM-MHKB-OVER | 66 755 326 | |
Soutien australien à la Croix-Rouge | 4-61UM-MHKB-OVER | 21 638 678 | |
Association des services d'urgence de Vanuatu (VESA) | 4-61UM-MHKB-OVER | 83 365 102 | |
Partenariat humanitaire australien | 4-61UM-MHKB-OVER | 191 877 830 | |
Réponse du MFAT au COVID-19 | 2-61UM-MHKB-OVER | 19 214 000 | |
Fournitures sanitaires pour la réponse au COVID | 4-61UM-MHKB-OVER | 202 043 741 | |
Financement des interventions d'urgence- MFAT | 4-61UM-MHKB-OVER | 11 830 773 | |
Subvention pour le contrôle des maladies infectieuses et l'amélioration des systèmes sanitaires et médicaux | 4-61UM-MHCC-OVER | 300 000 000 | |
Subvention d'aide d'urgence pour l'amélioration de la chaîne du froid dans les pays d'Asie du Sud-Est et du Sud-Ouest
et les îles du Pacifique qui souffrent de l'impact du nouveau coronavirus (COVID-19) (coopération avec l'UNICEF) | 4-61UM-MHCC-OVER | 184 314 310 | |
Opération de déploiement de la vaccination contre le COVID-19 à Efate | 4-61UA-MHCC-OVER | 1 586 613 | |
Le projet de renforcement des capacités de santé pour la crise du COVID-19 (coopération UNICEF) | 4-61UM-MHKB-OVER | 166 962 160 | |
Total Agence | | | 1 856 922 257 |
Ministère de l’Agriculture, de l’élevage, des forêts, de la pêches et de la biodiversité
| Plan de sécurité alimentaire d'urgence du COVID | 2-71AA-MAHA-OVER | 24 955 280 |
Total Agence | | | 24 955 280 |
Ministère des Affaires étrangères | Programme de volontaires australiens | 4-44DF-MOBA-OVER | 19 421 060 |
Total Agence | | | 19 421 060 |
Ministère de la Justice et du bien-être social | Programme de police et de justice de Vanuatu Australie | 4-30AA-MJFA-OVER | 224 000 |
Programme de police et de justice de Vanuatu Australie | 4-30AA-MJFA-OVER | 3 586 000 | |
Réponse du MFAT à la crise COVID-19- Services correctionnels | 4-2501-MJCA-OVER | 1 500 000 | |
Total Agence | | | 5 310 000 |
Ministère du Changement climatique | Expansion de la portée et de l'efficacité des zones de conservation (ECARE) au Vanuatu | 4-6401-MGEA-OVER | 35 000 000 |
Total Agence | | | 35 000 000 |
| | | |
TOTAL POUR TOUTES LES AGENCES | | | 3 774 753 312 |
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/fc20222023216